Prix médian au m² des ventes réelles 2025, loyers observés et rendement brut indicatif, ville par ville et arrondissement par arrondissement. Cliquez sur une ville pour le détail, un simulateur de cash-flow et mon avis.
| Ville | Dép. | Prix au m² | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 10e | 75 | 9 333 € | 32,7 € | 4,2 % | 1 400 |
| Paris 11e | 75 | 9 947 € | 33,3 € | 4,1 % | 2 333 |
| Paris 12e | 75 | 9 045 € | 32,3 € | 4,3 % | 1 574 |
| Paris 13e | 75 | 8 641 € | 32,7 € | 4,5 % | 1 440 |
| Paris 14e | 75 | 9 439 € | 33,1 € | 4,2 % | 1 490 |
| Paris 15e | 75 | 9 500 € | 33,5 € | 4,2 % | 2 989 |
| Paris 16e | 75 | 10 857 € | 35,5 € | 4,1 % | 2 251 |
| Paris 17e | 75 | 10 085 € | 34,6 € | 4,2 % | 2 428 |
| Paris 18e | 75 | 8 859 € | 31,6 € | 4,3 % | 2 960 |
| Paris 19e | 75 | 8 041 € | 30,0 € | 4,5 % | 1 484 |
| Paris 1er | 75 | 12 099 € | 38,1 € | 3,9 % | 258 |
| Paris 20e | 75 | 8 352 € | 31,0 € | 4,4 % | 1 943 |
| Paris 2e | 75 | 11 144 € | 36,9 € | 4,0 % | 365 |
| Paris 3e | 75 | 12 000 € | 38,7 € | 4,0 % | 691 |
| Paris 4e | 75 | 12 800 € | 40,4 € | 3,9 % | 535 |
| Paris 5e | 75 | 11 776 € | 36,3 € | 3,7 % | 850 |
| Paris 6e | 75 | 14 167 € | 40,2 € | 3,6 % | 717 |
| Paris 7e | 75 | 13 978 € | 39,2 € | 3,6 % | 871 |
| Paris 8e | 75 | 12 059 € | 39,1 € | 3,9 % | 620 |
| Paris 9e | 75 | 10 838 € | 36,2 € | 4,1 % | 1 083 |
| Avon | 77 | 2 750 € | 19,5 € | 6,7 % | 180 |
| Brie-Comte-Robert | 77 | 3 552 € | 19,9 € | 6,4 % | 160 |
| Brou-sur-Chantereine | 77 | 2 753 € | 20,0 € | 6,1 % | 66 |
| Bussy-Saint-Georges | 77 | 4 317 € | 21,4 € | 5,3 % | 244 |
| Champs-sur-Marne | 77 | 3 466 € | 21,4 € | 6,7 % | 119 |
| Chelles | 77 | 3 333 € | 21,1 € | 6,5 % | 289 |
| Chessy | 77 | 4 786 € | 22,1 € | 5,5 % | 76 |
| Claye-Souilly | 77 | 3 921 € | 20,9 € | 6,1 % | 63 |
| Combs-la-Ville | 77 | 3 110 € | 19,7 € | 6,8 % | 92 |
| Coulommiers | 77 | 2 453 € | 16,7 € | 7,6 % | 76 |
| Dammarie-les-Lys | 77 | 2 542 € | 19,2 € | 8,0 % | 108 |
| Dammartin-en-Goële | 77 | 3 394 € | 19,7 € | 6,8 % | 62 |
| Fontainebleau | 77 | 4 563 € | 20,2 € | 5,1 % | 176 |
| Lagny-sur-Marne | 77 | 3 886 € | 20,2 € | 5,9 % | 160 |
| Le Mée-sur-Seine | 77 | 1 795 € | 18,8 € | 8,7 % | 64 |
| Lieusaint | 77 | 3 262 € | 19,7 € | 6,5 % | 93 |
| Lognes | 77 | 3 600 € | 22,1 € | 6,2 % | 85 |
| Magny-le-Hongre | 77 | 4 826 € | 21,1 € | 4,7 % | 69 |
| Meaux | 77 | 3 056 € | 19,3 € | 6,7 % | 412 |
| Melun | 77 | 2 641 € | 18,8 € | 7,5 % | 328 |
| Moissy-Cramayel | 77 | 3 181 € | 19,3 € | 6,8 % | 92 |
| Montereau-Fault-Yonne | 77 | 2 000 € | 16,5 € | 9,4 % | 91 |
| Montévrain | 77 | 4 556 € | 22,1 € | 5,5 % | 168 |
| Noisiel | 77 | 3 119 € | 20,8 € | 6,5 % | 59 |
| Ozoir-la-Ferrière | 77 | 4 171 € | 20,8 € | 5,8 % | 90 |
| Pontault-Combault | 77 | 3 797 € | 21,3 € | 6,4 % | 162 |
| Provins | 77 | 2 080 € | 14,9 € | 7,4 % | 66 |
| Roissy-en-Brie | 77 | 3 218 € | 21,1 € | 6,6 % | 56 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77 | 2 811 € | 18,4 € | 7,3 % | 98 |
| Savigny-le-Temple | 77 | 2 617 € | 19,7 € | 7,7 % | 107 |
| Serris | 77 | 4 812 € | 22,8 € | 5,3 % | 86 |
| Thorigny-sur-Marne | 77 | 3 668 € | 20,3 € | 5,8 % | 62 |
| Torcy | 77 | 3 355 € | 20,8 € | 6,5 % | 123 |
| Vaires-sur-Marne | 77 | 3 636 € | 21,2 € | 6,0 % | 77 |
| Vaux-le-Pénil | 77 | 2 312 € | 19,0 € | 8,2 % | 51 |
| Villeparisis | 77 | 3 172 € | 20,6 € | 6,9 % | 134 |
| Émerainville | 77 | 3 858 € | 21,3 € | 5,8 % | 50 |
| Achères | 78 | 3 597 € | 21,3 € | 6,3 % | 99 |
| Andrésy | 78 | 3 083 € | 20,9 € | 6,7 % | 98 |
| Aubergenville | 78 | 1 817 € | 20,4 € | 7,2 % | 74 |
| Bois-d'Arcy | 78 | 3 133 € | 21,8 € | 6,1 % | 141 |
| Bougival | 78 | 4 067 € | 22,7 € | 6,0 % | 53 |
| Carrières-sous-Poissy | 78 | 3 693 € | 21,2 € | 6,4 % | 111 |
| Carrières-sur-Seine | 78 | 4 952 € | 23,9 € | 5,5 % | 83 |
| Chatou | 78 | 4 663 € | 25,2 € | 6,4 % | 247 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78 | 3 057 € | 21,5 € | 7,4 % | 169 |
| Croissy-sur-Seine | 78 | 5 377 € | 25,5 € | 5,6 % | 84 |
| Fontenay-le-Fleury | 78 | 3 445 € | 21,6 € | 6,9 % | 80 |
| Guyancourt | 78 | 3 676 € | 22,5 € | 6,4 % | 134 |
| Houilles | 78 | 4 315 € | 24,3 € | 5,8 % | 235 |
| La Celle-Saint-Cloud | 78 | 3 675 € | 24,7 € | 7,2 % | 127 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 5 159 € | 24,6 € | 5,8 % | 124 |
| Le Pecq | 78 | 4 102 € | 25,2 € | 5,9 % | 133 |
| Le Port-Marly | 78 | 4 597 € | 23,1 € | 5,7 % | 56 |
| Le Vésinet | 78 | 5 400 € | 26,8 € | 6,0 % | 165 |
| Les Clayes-sous-Bois | 78 | 2 802 € | 22,2 € | 6,4 % | 109 |
| Les Mureaux | 78 | 1 911 € | 18,9 € | 8,5 % | 74 |
| Louveciennes | 78 | 3 730 € | 24,0 € | n.d. | 53 |
| Maisons-Laffitte | 78 | 5 420 € | 24,9 € | 5,2 % | 229 |
| Mantes-la-Jolie | 78 | 2 417 € | 18,5 € | 7,8 % | 193 |
| Mantes-la-Ville | 78 | 2 433 € | 18,8 € | 7,7 % | 79 |
| Marly-le-Roi | 78 | 3 727 € | 24,2 € | 7,2 % | 170 |
| Maurepas | 78 | 2 838 € | 20,7 € | 8,0 % | 114 |
| Meulan-en-Yvelines | 78 | 2 519 € | 18,3 € | 8,1 % | 56 |
| Montesson | 78 | 4 160 € | 23,6 € | 6,8 % | 87 |
| Montigny-le-Bretonneux | 78 | 3 712 € | 23,3 € | 6,8 % | 199 |
| Plaisir | 78 | 3 008 € | 21,7 € | 7,4 % | 216 |
| Poissy | 78 | 3 711 € | 22,0 € | 6,4 % | 316 |
| Rambouillet | 78 | 3 815 € | 20,2 € | 6,1 % | 224 |
| Saint-Cyr-l'École | 78 | 4 381 € | 22,4 € | 5,8 % | 179 |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 6 452 € | 26,4 € | 4,9 % | 447 |
| Sartrouville | 78 | 3 657 € | 23,4 € | 6,3 % | 279 |
| Trappes | 78 | 2 742 € | 21,0 € | 7,4 % | 121 |
| Triel-sur-Seine | 78 | 3 167 € | 20,5 € | 6,9 % | 53 |
| Verneuil-sur-Seine | 78 | 3 176 € | 20,4 € | 5,7 % | 112 |
| Versailles | 78 | 6 369 € | 26,4 € | 4,8 % | 848 |
| Viroflay | 78 | 5 244 € | 26,0 € | 6,0 % | 131 |
| Vélizy-Villacoublay | 78 | 4 090 € | 25,4 € | 6,6 % | 144 |
| Élancourt | 78 | 2 726 € | 21,4 € | 7,4 % | 208 |
| Arpajon | 91 | 3 037 € | 19,4 € | 7,3 % | 104 |
| Athis-Mons | 91 | 3 308 € | 21,1 € | 6,6 % | 183 |
| Brunoy | 91 | 2 938 € | 21,7 € | 7,0 % | 139 |
| Brétigny-sur-Orge | 91 | 3 208 € | 20,8 € | 6,8 % | 151 |
| Chilly-Mazarin | 91 | 2 562 € | 20,7 € | 7,6 % | 181 |
| Corbeil-Essonnes | 91 | 2 569 € | 19,0 € | 8,2 % | 414 |
| Crosne | 91 | 2 533 € | 21,1 € | 7,6 % | 78 |
| Dourdan | 91 | 3 109 € | 17,8 € | 6,5 % | 51 |
| Draveil | 91 | 2 795 € | 20,8 € | 7,3 % | 101 |
| Gif-sur-Yvette | 91 | 3 952 € | 22,3 € | 6,2 % | 81 |
| Grigny | 91 | 1 452 € | 18,8 € | 14,4 % | 60 |
| Juvisy-sur-Orge | 91 | 3 507 € | 21,9 € | 7,2 % | 140 |
| Les Ulis | 91 | 2 619 € | 21,0 € | 7,9 % | 71 |
| Longjumeau | 91 | 2 628 € | 20,5 € | 7,7 % | 151 |
| Massy | 91 | 4 132 € | 22,9 € | 5,9 % | 424 |
| Mennecy | 91 | 2 988 € | 20,3 € | 7,0 % | 62 |
| Montgeron | 91 | 3 633 € | 20,1 € | 6,0 % | 109 |
| Montlhéry | 91 | 3 333 € | 20,0 € | 7,2 % | 67 |
| Morangis | 91 | 3 538 € | 20,8 € | 6,8 % | 59 |
| Morsang-sur-Orge | 91 | 2 600 € | 20,5 € | 7,4 % | 85 |
| Orsay | 91 | 4 164 € | 22,4 € | 6,0 % | 74 |
| Palaiseau | 91 | 3 643 € | 22,6 € | 6,3 % | 246 |
| Quincy-sous-Sénart | 91 | 2 976 € | 19,3 € | 6,3 % | 50 |
| Ris-Orangis | 91 | 1 974 € | 20,4 € | 10,6 % | 171 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 2 478 € | 20,0 € | 7,4 % | 115 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 91 | 3 452 € | 20,5 € | 6,4 % | 57 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 2 861 € | 20,7 € | 7,7 % | 134 |
| Savigny-sur-Orge | 91 | 2 969 € | 20,5 € | 6,9 % | 192 |
| Verrières-le-Buisson | 91 | 3 981 € | 23,4 € | 6,0 % | 64 |
| Vigneux-sur-Seine | 91 | 3 036 € | 20,4 € | 7,3 % | 104 |
| Villebon-sur-Yvette | 91 | 3 319 € | 21,3 € | 7,4 % | 52 |
| Viry-Châtillon | 91 | 2 714 € | 19,6 € | 7,2 % | 186 |
| Yerres | 91 | 2 981 € | 22,2 € | 6,6 % | 170 |
| Épinay-sous-Sénart | 91 | 1 859 € | 21,0 € | 10,4 % | 52 |
| Étampes | 91 | 2 279 € | 17,5 € | 8,3 % | 198 |
| Évry-Courcouronnes | 91 | 2 250 € | 20,9 € | 8,8 % | 421 |
| Antony | 92 | 5 118 € | 25,9 € | 5,6 % | 474 |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 6 222 € | 27,5 € | 5,2 % | 1 130 |
| Bagneux | 92 | 5 000 € | 26,1 € | 5,6 % | 187 |
| Bois-Colombes | 92 | 6 145 € | 27,9 € | 5,2 % | 318 |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 8 286 € | 32,0 € | 4,6 % | 1 513 |
| Bourg-la-Reine | 92 | 5 125 € | 26,5 € | 5,9 % | 189 |
| Chaville | 92 | 5 539 € | 26,3 € | 5,4 % | 170 |
| Châtenay-Malabry | 92 | 4 878 € | 25,5 € | 6,0 % | 353 |
| Châtillon | 92 | 5 667 € | 26,2 € | 5,1 % | 349 |
| Clamart | 92 | 5 621 € | 26,3 € | 5,5 % | 442 |
| Clichy | 92 | 6 959 € | 28,4 € | 4,9 % | 724 |
| Colombes | 92 | 5 085 € | 27,1 € | 6,1 % | 612 |
| Courbevoie | 92 | 6 728 € | 30,6 € | 5,4 % | 926 |
| Fontenay-aux-Roses | 92 | 4 194 € | 24,4 € | 6,3 % | 167 |
| Garches | 92 | 5 251 € | 26,4 € | 6,1 % | 180 |
| Gennevilliers | 92 | 4 722 € | 27,2 € | 6,5 % | 115 |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 7 647 € | 30,1 € | 4,7 % | 675 |
| La Garenne-Colombes | 92 | 6 426 € | 27,5 € | 5,2 % | 392 |
| Le Plessis-Robinson | 92 | 5 723 € | 27,0 € | 5,4 % | 304 |
| Levallois-Perret | 92 | 9 034 € | 32,3 € | 4,4 % | 869 |
| Malakoff | 92 | 6 377 € | 28,2 € | 5,1 % | 214 |
| Meudon | 92 | 5 292 € | 27,7 € | 5,9 % | 420 |
| Montrouge | 92 | 7 149 € | 28,5 € | 4,7 % | 655 |
| Nanterre | 92 | 4 908 € | 26,3 € | 6,0 % | 352 |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 10 436 € | 36,6 € | 4,4 % | 882 |
| Puteaux | 92 | 7 118 € | 29,5 € | 5,0 % | 523 |
| Rueil-Malmaison | 92 | 5 429 € | 27,4 € | 6,0 % | 715 |
| Saint-Cloud | 92 | 6 453 € | 29,0 € | 5,3 % | 308 |
| Sceaux | 92 | 5 880 € | 27,5 € | 5,1 % | 190 |
| Suresnes | 92 | 6 740 € | 29,2 € | 5,2 % | 476 |
| Sèvres | 92 | 5 531 € | 26,5 € | 5,6 % | 161 |
| Vanves | 92 | 6 347 € | 28,2 € | 5,0 % | 334 |
| Vaucresson | 92 | 4 963 € | 25,5 € | 6,0 % | 78 |
| Ville-d'Avray | 92 | 5 125 € | 26,3 € | 6,2 % | 75 |
| Villeneuve-la-Garenne | 92 | 3 167 € | 26,9 € | 8,0 % | 81 |
| Aubervilliers | 93 | 3 980 € | 22,6 € | 6,5 % | 471 |
| Aulnay-sous-Bois | 93 | 3 200 € | 22,7 € | 7,4 % | 214 |
| Bagnolet | 93 | 5 248 € | 25,4 € | 5,3 % | 204 |
| Bobigny | 93 | 3 520 € | 21,7 € | 7,1 % | 105 |
| Bondy | 93 | 2 877 € | 23,6 € | 8,5 % | 189 |
| Clichy-sous-Bois | 93 | 1 921 € | 19,7 € | n.d. | 74 |
| Drancy | 93 | 3 254 € | 22,0 € | 7,3 % | 237 |
| Gagny | 93 | 3 091 € | 21,3 € | 7,2 % | 165 |
| La Courneuve | 93 | 2 732 € | 22,2 € | 7,9 % | 108 |
| Le Blanc-Mesnil | 93 | 3 519 € | 21,5 € | 6,7 % | 133 |
| Le Bourget | 93 | 3 356 € | 22,3 € | 7,1 % | 80 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 6 266 € | 27,3 € | 5,2 % | 138 |
| Le Raincy | 93 | 3 984 € | 23,5 € | 6,5 % | 147 |
| Les Lilas | 93 | 6 559 € | 27,4 € | 4,8 % | 226 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 3 006 € | 21,4 € | 8,0 % | 142 |
| Livry-Gargan | 93 | 2 938 € | 21,1 € | 7,9 % | 264 |
| Montreuil | 93 | 6 000 € | 25,5 € | 4,9 % | 857 |
| Neuilly-Plaisance | 93 | 3 708 € | 24,3 € | 6,5 % | 137 |
| Neuilly-sur-Marne | 93 | 3 045 € | 21,9 € | 6,9 % | 192 |
| Noisy-le-Grand | 93 | 4 352 € | 22,9 € | 5,8 % | 502 |
| Noisy-le-Sec | 93 | 3 437 € | 21,9 € | 6,8 % | 188 |
| Pantin | 93 | 5 910 € | 25,4 € | 5,2 % | 486 |
| Romainville | 93 | 5 347 € | 23,3 € | 5,2 % | 229 |
| Rosny-sous-Bois | 93 | 3 774 € | 24,3 € | 6,9 % | 314 |
| Saint-Denis | 93 | 3 925 € | 24,0 € | 7,2 % | 730 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 6 454 € | 25,6 € | 4,9 % | 586 |
| Sevran | 93 | 2 294 € | 21,2 € | 9,0 % | 108 |
| Stains | 93 | 2 812 € | 22,1 € | 8,4 % | 67 |
| Tremblay-en-France | 93 | 2 767 € | 21,5 € | 7,9 % | 81 |
| Villemomble | 93 | 3 526 € | 22,7 € | 7,3 % | 161 |
| Villepinte | 93 | 2 640 € | 22,9 € | 8,2 % | 135 |
| Épinay-sur-Seine | 93 | 2 773 € | 22,9 € | 8,7 % | 251 |
| Alfortville | 94 | 4 916 € | 24,7 € | 5,9 % | 351 |
| Arcueil | 94 | 5 000 € | 26,1 € | 6,0 % | 120 |
| Boissy-Saint-Léger | 94 | 3 480 € | 21,6 € | 6,2 % | 67 |
| Bry-sur-Marne | 94 | 4 709 € | 24,6 € | 5,4 % | 156 |
| Cachan | 94 | 4 933 € | 26,5 € | 6,2 % | 213 |
| Champigny-sur-Marne | 94 | 3 642 € | 23,1 € | 6,9 % | 313 |
| Charenton-le-Pont | 94 | 7 461 € | 29,1 € | 4,6 % | 345 |
| Chennevières-sur-Marne | 94 | 3 227 € | 22,1 € | 7,3 % | 185 |
| Chevilly-Larue | 94 | 3 519 € | 23,2 € | 7,0 % | 115 |
| Choisy-le-Roi | 94 | 3 482 € | 22,9 € | 7,0 % | 341 |
| Créteil | 94 | 3 652 € | 24,9 € | 6,9 % | 473 |
| Fontenay-sous-Bois | 94 | 5 613 € | 25,7 € | 5,4 % | 354 |
| Fresnes | 94 | 3 125 € | 23,3 € | 7,2 % | 235 |
| Gentilly | 94 | 5 676 € | 26,4 € | 5,3 % | 135 |
| Ivry-sur-Seine | 94 | 4 930 € | 26,8 € | 6,1 % | 453 |
| Joinville-le-Pont | 94 | 5 492 € | 25,5 € | 5,2 % | 176 |
| L'Haÿ-les-Roses | 94 | 3 995 € | 24,3 € | 6,0 % | 186 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 5 588 € | 27,2 € | 5,6 % | 219 |
| Le Perreux-sur-Marne | 94 | 5 367 € | 25,4 € | 5,6 % | 361 |
| Le Plessis-Trévise | 94 | 3 494 € | 22,4 € | 6,6 % | 179 |
| Limeil-Brévannes | 94 | 3 321 € | 21,9 € | 7,0 % | 178 |
| Maisons-Alfort | 94 | 5 426 € | 26,3 € | 5,6 % | 523 |
| Nogent-sur-Marne | 94 | 6 111 € | 26,6 € | 5,2 % | 419 |
| Orly | 94 | 3 373 € | 23,5 € | 8,3 % | 63 |
| Rungis | 94 | 3 912 € | 23,5 € | 6,8 % | 76 |
| Saint-Mandé | 94 | 8 556 € | 34,1 € | 4,9 % | 291 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 5 250 € | 25,2 € | 5,6 % | 780 |
| Saint-Maurice | 94 | 5 909 € | 27,0 € | 5,8 % | 171 |
| Sucy-en-Brie | 94 | 3 387 € | 22,4 € | 6,4 % | 113 |
| Thiais | 94 | 3 678 € | 22,8 € | 6,5 % | 229 |
| Villejuif | 94 | 4 788 € | 25,8 € | 5,8 % | 327 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 2 570 € | 22,0 € | 9,3 % | 80 |
| Villeneuve-le-Roi | 94 | 3 290 € | 21,8 € | 7,2 % | 69 |
| Villiers-sur-Marne | 94 | 3 838 € | 21,8 € | 6,2 % | 232 |
| Vincennes | 94 | 8 600 € | 31,1 € | 4,4 % | 733 |
| Vitry-sur-Seine | 94 | 3 877 € | 23,9 € | 6,5 % | 375 |
| Argenteuil | 95 | 3 102 € | 22,2 € | 7,2 % | 452 |
| Beaumont-sur-Oise | 95 | 2 983 € | 19,7 € | 7,4 % | 70 |
| Bezons | 95 | 3 857 € | 22,8 € | 6,7 % | 165 |
| Cergy | 95 | 3 177 € | 21,3 € | 7,0 % | 423 |
| Cormeilles-en-Parisis | 95 | 4 318 € | 21,9 € | 5,8 % | 131 |
| Deuil-la-Barre | 95 | 3 440 € | 22,3 € | 6,9 % | 167 |
| Domont | 95 | 2 789 € | 21,5 € | 6,4 % | 73 |
| Eaubonne | 95 | 3 297 € | 22,8 € | 5,8 % | 122 |
| Enghien-les-Bains | 95 | 4 858 € | 23,7 € | 5,4 % | 104 |
| Ermont | 95 | 3 613 € | 22,2 € | 6,7 % | 150 |
| Franconville | 95 | 3 023 € | 21,5 € | 7,2 % | 343 |
| Garges-lès-Gonesse | 95 | 2 316 € | 21,8 € | 10,2 % | 96 |
| Gonesse | 95 | 2 870 € | 20,9 € | 7,5 % | 77 |
| Herblay-sur-Seine | 95 | 3 678 € | 21,8 € | 6,4 % | 139 |
| L'Isle-Adam | 95 | 4 374 € | 22,4 € | 5,8 % | 98 |
| Louvres | 95 | 3 367 € | 19,4 € | 6,2 % | 50 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 2 578 € | 20,9 € | 8,3 % | 64 |
| Montmagny | 95 | 2 716 € | 22,7 € | 8,0 % | 61 |
| Montmorency | 95 | 3 591 € | 23,5 € | 7,6 % | 165 |
| Osny | 95 | 3 648 € | 21,0 € | 6,8 % | 52 |
| Persan | 95 | 2 991 € | 19,1 € | 7,2 % | 57 |
| Pontoise | 95 | 3 000 € | 20,6 € | 6,7 % | 223 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95 | 3 134 € | 21,8 € | 6,8 % | 71 |
| Saint-Gratien | 95 | 3 333 € | 24,2 € | 6,9 % | 153 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 95 | 3 881 € | 22,3 € | 6,5 % | 72 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 3 166 € | 21,5 € | 7,5 % | 132 |
| Sannois | 95 | 3 303 € | 23,0 € | 7,8 % | 150 |
| Sarcelles | 95 | 1 965 € | 21,4 € | 8,3 % | 191 |
| Soisy-sous-Montmorency | 95 | 3 180 € | 22,1 € | 7,4 % | 92 |
| Taverny | 95 | 2 945 € | 21,3 € | 6,8 % | 128 |
| Vauréal | 95 | 3 629 € | 20,7 € | 6,6 % | 52 |
| Villiers-le-Bel | 95 | 2 167 € | 21,4 € | 10,5 % | 95 |
| Éragny | 95 | 3 205 € | 21,4 € | 7,5 % | 87 |
| Ézanville | 95 | 3 000 € | 21,8 € | 6,4 % | 61 |
Villes et arrondissements comptant au moins 50 ventes d'appartements en 2025. Un rendement élevé n'est pas une recommandation : il va souvent avec plus de risques (vacance, copropriétés, revente).
Sous 48 h ouvrées, je vous envoie les prix réels du secteur, un loyer réaliste, le cash-flow et les points de vigilance. Gratuit, sans engagement.
Prix : demandes de valeurs foncières (DVF) publiées par Etalab, ventes 2025 d'un seul appartement (cave ou parking compris), hors ventes aberrantes (moins de 1 000 ou plus de 40 000 €/m², surfaces de moins de 9 m²). Médianes : la moitié des ventes est au-dessus, l'autre en dessous. Loyers : « Carte des loyers » 2025 du ministère du Logement (établie à partir d'annonces en ligne), loyers d'annonce charges comprises pour un appartement de 1 ou 2 pièces, avec un intervalle de prédiction. Rendement brut indicatif : loyer annuel ÷ prix au m² des 1-2 pièces, avant charges, taxe foncière, vacance et frais d'acquisition. Mise à jour : octobre 2026.