Accueil › Investir en Île-de-France
Île-de-France · ventes et loyers 2025

Où investir en Île-de-France ? Les vrais chiffres de 272 villes.

Prix médian au m² des ventes réelles 2025, loyers observés et rendement brut indicatif, ville par ville et arrondissement par arrondissement. Cliquez sur une ville pour le détail, un simulateur de cash-flow et mon avis.

VilleDép.Prix au m²Loyer au m²Rendement brutVentes
Paris 10e759 333 €32,7 €4,2 %1 400
Paris 11e759 947 €33,3 €4,1 %2 333
Paris 12e759 045 €32,3 €4,3 %1 574
Paris 13e758 641 €32,7 €4,5 %1 440
Paris 14e759 439 €33,1 €4,2 %1 490
Paris 15e759 500 €33,5 €4,2 %2 989
Paris 16e7510 857 €35,5 €4,1 %2 251
Paris 17e7510 085 €34,6 €4,2 %2 428
Paris 18e758 859 €31,6 €4,3 %2 960
Paris 19e758 041 €30,0 €4,5 %1 484
Paris 1er7512 099 €38,1 €3,9 %258
Paris 20e758 352 €31,0 €4,4 %1 943
Paris 2e7511 144 €36,9 €4,0 %365
Paris 3e7512 000 €38,7 €4,0 %691
Paris 4e7512 800 €40,4 €3,9 %535
Paris 5e7511 776 €36,3 €3,7 %850
Paris 6e7514 167 €40,2 €3,6 %717
Paris 7e7513 978 €39,2 €3,6 %871
Paris 8e7512 059 €39,1 €3,9 %620
Paris 9e7510 838 €36,2 €4,1 %1 083
Avon772 750 €19,5 €6,7 %180
Brie-Comte-Robert773 552 €19,9 €6,4 %160
Brou-sur-Chantereine772 753 €20,0 €6,1 %66
Bussy-Saint-Georges774 317 €21,4 €5,3 %244
Champs-sur-Marne773 466 €21,4 €6,7 %119
Chelles773 333 €21,1 €6,5 %289
Chessy774 786 €22,1 €5,5 %76
Claye-Souilly773 921 €20,9 €6,1 %63
Combs-la-Ville773 110 €19,7 €6,8 %92
Coulommiers772 453 €16,7 €7,6 %76
Dammarie-les-Lys772 542 €19,2 €8,0 %108
Dammartin-en-Goële773 394 €19,7 €6,8 %62
Fontainebleau774 563 €20,2 €5,1 %176
Lagny-sur-Marne773 886 €20,2 €5,9 %160
Le Mée-sur-Seine771 795 €18,8 €8,7 %64
Lieusaint773 262 €19,7 €6,5 %93
Lognes773 600 €22,1 €6,2 %85
Magny-le-Hongre774 826 €21,1 €4,7 %69
Meaux773 056 €19,3 €6,7 %412
Melun772 641 €18,8 €7,5 %328
Moissy-Cramayel773 181 €19,3 €6,8 %92
Montereau-Fault-Yonne772 000 €16,5 €9,4 %91
Montévrain774 556 €22,1 €5,5 %168
Noisiel773 119 €20,8 €6,5 %59
Ozoir-la-Ferrière774 171 €20,8 €5,8 %90
Pontault-Combault773 797 €21,3 €6,4 %162
Provins772 080 €14,9 €7,4 %66
Roissy-en-Brie773 218 €21,1 €6,6 %56
Saint-Fargeau-Ponthierry772 811 €18,4 €7,3 %98
Savigny-le-Temple772 617 €19,7 €7,7 %107
Serris774 812 €22,8 €5,3 %86
Thorigny-sur-Marne773 668 €20,3 €5,8 %62
Torcy773 355 €20,8 €6,5 %123
Vaires-sur-Marne773 636 €21,2 €6,0 %77
Vaux-le-Pénil772 312 €19,0 €8,2 %51
Villeparisis773 172 €20,6 €6,9 %134
Émerainville773 858 €21,3 €5,8 %50
Achères783 597 €21,3 €6,3 %99
Andrésy783 083 €20,9 €6,7 %98
Aubergenville781 817 €20,4 €7,2 %74
Bois-d'Arcy783 133 €21,8 €6,1 %141
Bougival784 067 €22,7 €6,0 %53
Carrières-sous-Poissy783 693 €21,2 €6,4 %111
Carrières-sur-Seine784 952 €23,9 €5,5 %83
Chatou784 663 €25,2 €6,4 %247
Conflans-Sainte-Honorine783 057 €21,5 €7,4 %169
Croissy-sur-Seine785 377 €25,5 €5,6 %84
Fontenay-le-Fleury783 445 €21,6 €6,9 %80
Guyancourt783 676 €22,5 €6,4 %134
Houilles784 315 €24,3 €5,8 %235
La Celle-Saint-Cloud783 675 €24,7 €7,2 %127
Le Chesnay-Rocquencourt785 159 €24,6 €5,8 %124
Le Pecq784 102 €25,2 €5,9 %133
Le Port-Marly784 597 €23,1 €5,7 %56
Le Vésinet785 400 €26,8 €6,0 %165
Les Clayes-sous-Bois782 802 €22,2 €6,4 %109
Les Mureaux781 911 €18,9 €8,5 %74
Louveciennes783 730 €24,0 €n.d.53
Maisons-Laffitte785 420 €24,9 €5,2 %229
Mantes-la-Jolie782 417 €18,5 €7,8 %193
Mantes-la-Ville782 433 €18,8 €7,7 %79
Marly-le-Roi783 727 €24,2 €7,2 %170
Maurepas782 838 €20,7 €8,0 %114
Meulan-en-Yvelines782 519 €18,3 €8,1 %56
Montesson784 160 €23,6 €6,8 %87
Montigny-le-Bretonneux783 712 €23,3 €6,8 %199
Plaisir783 008 €21,7 €7,4 %216
Poissy783 711 €22,0 €6,4 %316
Rambouillet783 815 €20,2 €6,1 %224
Saint-Cyr-l'École784 381 €22,4 €5,8 %179
Saint-Germain-en-Laye786 452 €26,4 €4,9 %447
Sartrouville783 657 €23,4 €6,3 %279
Trappes782 742 €21,0 €7,4 %121
Triel-sur-Seine783 167 €20,5 €6,9 %53
Verneuil-sur-Seine783 176 €20,4 €5,7 %112
Versailles786 369 €26,4 €4,8 %848
Viroflay785 244 €26,0 €6,0 %131
Vélizy-Villacoublay784 090 €25,4 €6,6 %144
Élancourt782 726 €21,4 €7,4 %208
Arpajon913 037 €19,4 €7,3 %104
Athis-Mons913 308 €21,1 €6,6 %183
Brunoy912 938 €21,7 €7,0 %139
Brétigny-sur-Orge913 208 €20,8 €6,8 %151
Chilly-Mazarin912 562 €20,7 €7,6 %181
Corbeil-Essonnes912 569 €19,0 €8,2 %414
Crosne912 533 €21,1 €7,6 %78
Dourdan913 109 €17,8 €6,5 %51
Draveil912 795 €20,8 €7,3 %101
Gif-sur-Yvette913 952 €22,3 €6,2 %81
Grigny911 452 €18,8 €14,4 %60
Juvisy-sur-Orge913 507 €21,9 €7,2 %140
Les Ulis912 619 €21,0 €7,9 %71
Longjumeau912 628 €20,5 €7,7 %151
Massy914 132 €22,9 €5,9 %424
Mennecy912 988 €20,3 €7,0 %62
Montgeron913 633 €20,1 €6,0 %109
Montlhéry913 333 €20,0 €7,2 %67
Morangis913 538 €20,8 €6,8 %59
Morsang-sur-Orge912 600 €20,5 €7,4 %85
Orsay914 164 €22,4 €6,0 %74
Palaiseau913 643 €22,6 €6,3 %246
Quincy-sous-Sénart912 976 €19,3 €6,3 %50
Ris-Orangis911 974 €20,4 €10,6 %171
Saint-Michel-sur-Orge912 478 €20,0 €7,4 %115
Saint-Pierre-du-Perray913 452 €20,5 €6,4 %57
Sainte-Geneviève-des-Bois912 861 €20,7 €7,7 %134
Savigny-sur-Orge912 969 €20,5 €6,9 %192
Verrières-le-Buisson913 981 €23,4 €6,0 %64
Vigneux-sur-Seine913 036 €20,4 €7,3 %104
Villebon-sur-Yvette913 319 €21,3 €7,4 %52
Viry-Châtillon912 714 €19,6 €7,2 %186
Yerres912 981 €22,2 €6,6 %170
Épinay-sous-Sénart911 859 €21,0 €10,4 %52
Étampes912 279 €17,5 €8,3 %198
Évry-Courcouronnes912 250 €20,9 €8,8 %421
Antony925 118 €25,9 €5,6 %474
Asnières-sur-Seine926 222 €27,5 €5,2 %1 130
Bagneux925 000 €26,1 €5,6 %187
Bois-Colombes926 145 €27,9 €5,2 %318
Boulogne-Billancourt928 286 €32,0 €4,6 %1 513
Bourg-la-Reine925 125 €26,5 €5,9 %189
Chaville925 539 €26,3 €5,4 %170
Châtenay-Malabry924 878 €25,5 €6,0 %353
Châtillon925 667 €26,2 €5,1 %349
Clamart925 621 €26,3 €5,5 %442
Clichy926 959 €28,4 €4,9 %724
Colombes925 085 €27,1 €6,1 %612
Courbevoie926 728 €30,6 €5,4 %926
Fontenay-aux-Roses924 194 €24,4 €6,3 %167
Garches925 251 €26,4 €6,1 %180
Gennevilliers924 722 €27,2 €6,5 %115
Issy-les-Moulineaux927 647 €30,1 €4,7 %675
La Garenne-Colombes926 426 €27,5 €5,2 %392
Le Plessis-Robinson925 723 €27,0 €5,4 %304
Levallois-Perret929 034 €32,3 €4,4 %869
Malakoff926 377 €28,2 €5,1 %214
Meudon925 292 €27,7 €5,9 %420
Montrouge927 149 €28,5 €4,7 %655
Nanterre924 908 €26,3 €6,0 %352
Neuilly-sur-Seine9210 436 €36,6 €4,4 %882
Puteaux927 118 €29,5 €5,0 %523
Rueil-Malmaison925 429 €27,4 €6,0 %715
Saint-Cloud926 453 €29,0 €5,3 %308
Sceaux925 880 €27,5 €5,1 %190
Suresnes926 740 €29,2 €5,2 %476
Sèvres925 531 €26,5 €5,6 %161
Vanves926 347 €28,2 €5,0 %334
Vaucresson924 963 €25,5 €6,0 %78
Ville-d'Avray925 125 €26,3 €6,2 %75
Villeneuve-la-Garenne923 167 €26,9 €8,0 %81
Aubervilliers933 980 €22,6 €6,5 %471
Aulnay-sous-Bois933 200 €22,7 €7,4 %214
Bagnolet935 248 €25,4 €5,3 %204
Bobigny933 520 €21,7 €7,1 %105
Bondy932 877 €23,6 €8,5 %189
Clichy-sous-Bois931 921 €19,7 €n.d.74
Drancy933 254 €22,0 €7,3 %237
Gagny933 091 €21,3 €7,2 %165
La Courneuve932 732 €22,2 €7,9 %108
Le Blanc-Mesnil933 519 €21,5 €6,7 %133
Le Bourget933 356 €22,3 €7,1 %80
Le Pré-Saint-Gervais936 266 €27,3 €5,2 %138
Le Raincy933 984 €23,5 €6,5 %147
Les Lilas936 559 €27,4 €4,8 %226
Les Pavillons-sous-Bois933 006 €21,4 €8,0 %142
Livry-Gargan932 938 €21,1 €7,9 %264
Montreuil936 000 €25,5 €4,9 %857
Neuilly-Plaisance933 708 €24,3 €6,5 %137
Neuilly-sur-Marne933 045 €21,9 €6,9 %192
Noisy-le-Grand934 352 €22,9 €5,8 %502
Noisy-le-Sec933 437 €21,9 €6,8 %188
Pantin935 910 €25,4 €5,2 %486
Romainville935 347 €23,3 €5,2 %229
Rosny-sous-Bois933 774 €24,3 €6,9 %314
Saint-Denis933 925 €24,0 €7,2 %730
Saint-Ouen-sur-Seine936 454 €25,6 €4,9 %586
Sevran932 294 €21,2 €9,0 %108
Stains932 812 €22,1 €8,4 %67
Tremblay-en-France932 767 €21,5 €7,9 %81
Villemomble933 526 €22,7 €7,3 %161
Villepinte932 640 €22,9 €8,2 %135
Épinay-sur-Seine932 773 €22,9 €8,7 %251
Alfortville944 916 €24,7 €5,9 %351
Arcueil945 000 €26,1 €6,0 %120
Boissy-Saint-Léger943 480 €21,6 €6,2 %67
Bry-sur-Marne944 709 €24,6 €5,4 %156
Cachan944 933 €26,5 €6,2 %213
Champigny-sur-Marne943 642 €23,1 €6,9 %313
Charenton-le-Pont947 461 €29,1 €4,6 %345
Chennevières-sur-Marne943 227 €22,1 €7,3 %185
Chevilly-Larue943 519 €23,2 €7,0 %115
Choisy-le-Roi943 482 €22,9 €7,0 %341
Créteil943 652 €24,9 €6,9 %473
Fontenay-sous-Bois945 613 €25,7 €5,4 %354
Fresnes943 125 €23,3 €7,2 %235
Gentilly945 676 €26,4 €5,3 %135
Ivry-sur-Seine944 930 €26,8 €6,1 %453
Joinville-le-Pont945 492 €25,5 €5,2 %176
L'Haÿ-les-Roses943 995 €24,3 €6,0 %186
Le Kremlin-Bicêtre945 588 €27,2 €5,6 %219
Le Perreux-sur-Marne945 367 €25,4 €5,6 %361
Le Plessis-Trévise943 494 €22,4 €6,6 %179
Limeil-Brévannes943 321 €21,9 €7,0 %178
Maisons-Alfort945 426 €26,3 €5,6 %523
Nogent-sur-Marne946 111 €26,6 €5,2 %419
Orly943 373 €23,5 €8,3 %63
Rungis943 912 €23,5 €6,8 %76
Saint-Mandé948 556 €34,1 €4,9 %291
Saint-Maur-des-Fossés945 250 €25,2 €5,6 %780
Saint-Maurice945 909 €27,0 €5,8 %171
Sucy-en-Brie943 387 €22,4 €6,4 %113
Thiais943 678 €22,8 €6,5 %229
Villejuif944 788 €25,8 €5,8 %327
Villeneuve-Saint-Georges942 570 €22,0 €9,3 %80
Villeneuve-le-Roi943 290 €21,8 €7,2 %69
Villiers-sur-Marne943 838 €21,8 €6,2 %232
Vincennes948 600 €31,1 €4,4 %733
Vitry-sur-Seine943 877 €23,9 €6,5 %375
Argenteuil953 102 €22,2 €7,2 %452
Beaumont-sur-Oise952 983 €19,7 €7,4 %70
Bezons953 857 €22,8 €6,7 %165
Cergy953 177 €21,3 €7,0 %423
Cormeilles-en-Parisis954 318 €21,9 €5,8 %131
Deuil-la-Barre953 440 €22,3 €6,9 %167
Domont952 789 €21,5 €6,4 %73
Eaubonne953 297 €22,8 €5,8 %122
Enghien-les-Bains954 858 €23,7 €5,4 %104
Ermont953 613 €22,2 €6,7 %150
Franconville953 023 €21,5 €7,2 %343
Garges-lès-Gonesse952 316 €21,8 €10,2 %96
Gonesse952 870 €20,9 €7,5 %77
Herblay-sur-Seine953 678 €21,8 €6,4 %139
L'Isle-Adam954 374 €22,4 €5,8 %98
Louvres953 367 €19,4 €6,2 %50
Montigny-lès-Cormeilles952 578 €20,9 €8,3 %64
Montmagny952 716 €22,7 €8,0 %61
Montmorency953 591 €23,5 €7,6 %165
Osny953 648 €21,0 €6,8 %52
Persan952 991 €19,1 €7,2 %57
Pontoise953 000 €20,6 €6,7 %223
Saint-Brice-sous-Forêt953 134 €21,8 €6,8 %71
Saint-Gratien953 333 €24,2 €6,9 %153
Saint-Leu-la-Forêt953 881 €22,3 €6,5 %72
Saint-Ouen-l'Aumône953 166 €21,5 €7,5 %132
Sannois953 303 €23,0 €7,8 %150
Sarcelles951 965 €21,4 €8,3 %191
Soisy-sous-Montmorency953 180 €22,1 €7,4 %92
Taverny952 945 €21,3 €6,8 %128
Vauréal953 629 €20,7 €6,6 %52
Villiers-le-Bel952 167 €21,4 €10,5 %95
Éragny953 205 €21,4 €7,5 %87
Ézanville953 000 €21,8 €6,4 %61

Villes et arrondissements comptant au moins 50 ventes d'appartements en 2025. Un rendement élevé n'est pas une recommandation : il va souvent avec plus de risques (vacance, copropriétés, revente).

Un projet dans l'une de ces villes ?

Sous 48 h ouvrées, je vous envoie les prix réels du secteur, un loyer réaliste, le cash-flow et les points de vigilance. Gratuit, sans engagement.

Demander mon analyse gratuite

Sources et méthode

Prix : demandes de valeurs foncières (DVF) publiées par Etalab, ventes 2025 d'un seul appartement (cave ou parking compris), hors ventes aberrantes (moins de 1 000 ou plus de 40 000 €/m², surfaces de moins de 9 m²). Médianes : la moitié des ventes est au-dessus, l'autre en dessous. Loyers : « Carte des loyers » 2025 du ministère du Logement (établie à partir d'annonces en ligne), loyers d'annonce charges comprises pour un appartement de 1 ou 2 pièces, avec un intervalle de prédiction. Rendement brut indicatif : loyer annuel ÷ prix au m² des 1-2 pièces, avant charges, taxe foncière, vacance et frais d'acquisition. Mise à jour : octobre 2026.